人才培养
2018版轨道交通信号与控制专业本科人才培养方案(适用18、19级)
轨道交通信号与控制专业本科人才培养方案
学科门类: 工学 专业代码:080802T
一、培养目标
本专业培养具有良好人文素质和科学素养,以社会需求为导向,以城市轨道交通信号与控制为背景,以城市轨道交通工程技术为主线,掌握自动化专业基本理论,具有电路、电子技术、信号处理、计算机应用基础,掌握轨道交通系统理论和轨道交通信号工程领域的专业知识、方法和技能,从事轨道交通信号与控制方面的设计、开发、生产、管理、维护和技术支持复合型工程技术人才。
针对本专业员工毕业后5年左右,本专业的培养目标具体如下:
培养目标1:扎实掌握自动控制科学领域及轨道信号控制方面的基础理论、先进技术、方法和手段,具有较强的实践能力,具有较好的管理科学、人文社会科学知识和良好的外语综合能力。具有从事科学研究、科技开发和组织管理能力,具有较强的工作适应能力和创新思维能力。
培养目标2:具有专业拓展能力,具备在相关领域有一定的独立研究能力,以及能够完成后续研究生阶段的学习。
培养目标3:具有较好的团队合作精神、沟通组织能力、较宽的国际化视野、健康的体格和心理素质。
培养目标4:具有良好的个人修养和社会道德,学风严谨,爱岗敬业,精通业务,能够在工作岗位上发挥积极作用。
培养目标5:具有自主学习和适应发展的能力,能够通过多种途径持续学习,具备跨领域工作与学习的适应能力。
二、毕业要求
本专业员工主要学习复变函数、电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、自动控制原理、单片机原理及应用、电力电子技术、传感器与检测技术、计算机网络与通信、铁路信号基础,车站信号自动控制,区间信号自动控制,列车运行自动控制,铁路调度指挥系统筹方面的基本理论和基本知识,受到较好的工程实践基本训练,具有系统分析、设计、开发与研究的基本能力。本专业培养的毕业生必须达到如下知识、能力与素质的培养要求:
1.工程知识:理解并掌握数学、自然科学、自动控制工程基础、通信工程及轨道信号控制工程基础,并能够综合应用相关知识解决城市轨道通信信号系统及设备运行保障及维护、故障诊断等方面问题。
1-1:掌握数学、工程数学的基本知识,并能应用于建立和求解数学方程。
1-2:掌握工程制图与CAD、电子科学等基本知识,并能用于辅助求解自动化领域复杂工程问题。
1-3:掌握本专业领域的基础理论知识,主要包括电路分析与设计、控制理论、信息处理、通信原理、计算机软件硬件基础及应用等知识。
1-4:掌握轨道交通信号与控制方面的系统分析和设计、维护和运营管理所需的知识与技能、计算机应用技术及信息处理等方面的知识与技能,了解本专业学科前沿和发展趋势。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析自动化和轨道交通信号与控制领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。
2-1:能应用数学、工程数学的基本原理,对本专业领域内的复杂工程问题进行数学建模。
2-2:具备自动化专业和轨道交通信号与控制专业的基本理论知识,了解本专业的前沿现状和发展趋势。
2-3:能够利用相关工具,对解决方案进行模拟仿真或理论分析,并能预测方案的局限性。
2-4:掌握本专业重要资料来源及获取方法,包括网络搜索工具使用方法和在工程实践中获取相关信息的基本方法。
3.设计/开发解决方案:掌握城市轨道交通信号系统的体系结构,相关设备的原理、技术和操作方法,能够综合运用电子、通信、计算机等相关技术,进行系统的分析、仿真、设计、研发,能够在上述各环节中体现创新意识,并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3-1:具有运用多学科知识和技术进行城市轨道交通通信信号系统运行保障的工程实践应用能力,在解决方案的设计环节中能体现创新意识和创新思维。
3-2:具有运用相关专业理论和技术手段设计和分析系统的能力,有效整合现场既有资源、组织解决城市轨道交通通信信号系统运行过程中的故障及问题的能力。
3-3:能够结合专业知识,综合考虑质量、安全可靠性、成本以及对考虑社会、健康、安全、法律等因素影响,发现、评估和选择完成城市轨道交通信号系统运行保障任务所需的方法和技术条件,对复杂工程问题的解决方案进行分析评价。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对轨道交通信号系统的体系结构,相关设备的原理、技术和操作方法进行研究,包括轨道交通信号设备的控制,计算机联锁、车站信号自动控制、区间信号自动控制及列车运行自动控制技术,并能够进行分析、实验和综合,通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1:针对城市轨道交通信号系统体系结构,相关设备的原理、技术和操作方法,综合运用电子、通信、检测、计算机等相关技术进行系统分析、仿真、设计与研发。
4-2:能够对城市轨道交通信号设备的控制,计算机联锁、车站信号自动控制、区间信号自动控制及列车运行控制技术的原理,进行基本的工程实验,并能够观察、测量、计算和记录实验数据。
4-3:能够利用信息综合手段对实验数据进行分析与说明,并得出相应的结论。 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告的能力。
5.使用现代工具:能够针对轨道交通通信系统的体系架构,相关设备的原理、技术和使用方法,开发、选用适用的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并能够综合运用相关技术对信号系统传输平台进行预测和仿真,根据仿真结论进行分析、设计、维护及维修,能够理解其局限性。
5-1:掌握电气及电子元器件知识,能运用电子通信、信号、检测等学科知识,在哲学、系统工程等方法指导下,从系统的角度分析、并能正确描述城市轨道通信信号系统及设备的具体故障与成因,能够用科学方法和观点解决实际复杂工程问题。
5-2:掌握信号系统相关的常用状态检测技术和手段,有一定的应用能力,具备学习现代诊断技术方法和使用各类检测设备的能力。
5-3:掌握与熟悉各种检测工具的操作使用方法,熟悉城市轨道交通通信信号的维护及维修方法,具备城市轨道交通通信设备管理及制定规程的能力。
5-4:掌握自动化领域的信息处理知识,具备参与城市轨道交通通信信号系统及设备改造或国产化等工程实践项目,及制定工程任务所需的方法和技术条件的能力。
6.工程与社会:能够基于轨道交通信号与控制工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应当承担的责任。
6-1:了解我国自动化行业相关的方针、政策与法律法规以及行业标准,遵从规范化设计与管理。
6-2:理解城市轨道交通系统运行时对人文和自然环境的影响。
6-3:综合分析系统运行的过程,具备承担社会责任的意识和勇气。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7-1:了解我国当前城市轨道交通建设与运营对环境保护和社会可持续发展的影响。
7-2:能够分析复杂工程问题的工程实践对环境和社的可持续发展的影响。
7-3:能够对复杂工程问题的工程实践产生的结果有准确的预测,并能及时评估结果对环境影响。
8.职业规范:具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守法律法规,遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8-1:熟悉中国发展的历史沿革,理解个人在历史、社会和自然环境中的地位与责任,培养社会责任感。
8-2:理解工程师的职业性质、职业道德的含义及可能产生的影响。
8-3:能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责,热爱和尊重劳动。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9-1:具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力,能够明确团队成员之间的任务关系,并在团队中扮演好自己的角色。
9-2:能够合理地组织和有效地协调各种资源,有效实现任务目标。
9-3:能够正确地认识个人在团队中的地位和责任,积极承担应有的职责。
10.沟通:能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、能做到清晰表达和明确回应。具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10-1:至少掌握一门外语,能够阅读与本专业领域相关的外文技术资料(科技论文、仪器操作说明书、工程标准);掌握科技英语翻译的基本方法,具有双语能力。
10-2:能够利用外语,使用专业语言在跨文化环境下进行沟通和表达,具有一定的国际视野。
10-3:能够利用专业知识对复杂工程的运行过程进行总结和分析,并进行行业交流
11.管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11-1能够掌握并理解工程活动中涉及的经济和管理方法。
11-2:能够在工程活动中考虑管理和经济的因素,具备项目管理的基本能力。
11-3:能够在工程活动中考虑工程成本与社会责任,具备积极调整项目管理模式的能力。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12-1:对于自我探索和学习的必要性有正确的认识,具有终身学习的意识。
12-2:能够采用合适的方法通过学习发展自身的能力,表现出自我学习和探索的成效。
12-3:具备强健的体魄,能为终身学习提供身体基础。
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标
培养要求 | 培养目标 1 | 培养目标 2 | 培养目标 3 | 培养目标 4 | 培养目标 5 |
要求 1 | √ | √ | |||
要求 2 | √ | √ | |||
要求 3 | √ | √ | √ | ||
要求 4 | √ | √ | |||
要求 5 | √ | √ | √ | ||
要求 6 | √ | √ | √ | √ | |
要求 7 | √ | √ | |||
要求 8 | √ | √ | |||
要求 9 | √ | √ | √ | ||
要求 10 | √ | √ | √ | √ | |
要求 11 | √ | √ | |||
要求 12 | √ | √ | √ | √ |
四、学制和学分
学制:基本学制4年,实行弹性学制,员工在校修读年限3-6年,总学分160。
五、学位授予
授予工学学士学位。
六、主干学科
1.主干学科:控制科学与工程、交通运输工程、计算机科学与技术。
2.专业类型:应用型。
七、专业主干课程与学位课程
1.专业主干课程:自动化类专业导论、单片机原理及应用、电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、铁路信号基础、自动控制原理、列车运行自动控制。
2.学位课程:电路原理、自动控制原理、信号与系统、列车运行自动控制。
八、实践性教学环节
1.计算机操作训练:培养员工使用计算机的基本技能和编程能力;
2.电子工程训练:学习常用的电子线路仿真软件和印制电路板制作软件,熟练掌握印制电路板制作软件操作技能及相关知识;
3.课程设计:掌握单片机、铁路信号、电子技术等专业课程的基本设计理论、方法、步骤和技能;
4.生产实习:使员工通过实习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养;
5.毕业设计:综合应用所学基础理论和专业知识,以实际工程设计、科技开发和试验研究为课题,对员工进行毕业前的综合性的工程化基本培训;
6.主要专业实验:电路实验、电气工程系统实验、模电数电实验、自动控制原理实验、单片机系统开发实验、数字信号处理实验、车站与计算机联锁控制实验、电气控制与PLC实验等。
九、毕业条件和学位授予条件
1.本专业要求员工毕业时,应完成总学分160学分,其中包括通识教育必修课46学分(含跨学科专业选修课8学分),专业必修课74学分,专业方向选修课36学分,课外实践与创新活动4学分;
2.员工修完上述规定的学分并符合学士学位授予条件者,授予工学学士学位。
十、专业教学进程表(见下表)
专业教学进程表
十、专业教学进程表(续一)
十、专业教学进程表(续二)
十一、学分分布分析一览表
课程类别 | 门数 | 应修学分数 | 占总学分比例(%) | 应修理论学时数 | 占理论总学时比例(%) | |
必 修 课 | 通识必修课 | 23 | 38 | 24% | 411 | 24% |
专业基础课 | 7 | 25.5 | 16% | 349 | 20% | |
专业主干课 | 9 | 32.5 | 20% | 447 | 25% | |
集中综合实践课 | 6 | 16 | 10% | |||
专题讲座 | 在相关学期举行讲座,不计学时学分 | |||||
小 计 | 45 | 112 | 70% | 1213 | 68% | |
选 修 课 | 专业选修课 | 26 | 36 | 23% | 456 | 26% |
通识选修课 | 4 | 8 | 5% | 104 | 6% | |
创新创业实践活动 | 1 | 4 | 3% | |||
小 计 | 31 | 48 | 30% | 560 | 32% | |
总 计 | 76 | 160 | 100% | 1773 | 100% | |
必修课:选修课学分比=112:48 | ||||||
理 论 课 | 通识必修课 | 12 | 27 | 17% | ||
通识理论课 | 4 | 8 | 5% | |||
专业基础课 | 7 | 23.5 | 15% | |||
专业主干课 | 9 | 27 | 17% | |||
专业选修课 | 17 | 26.5 | 17% | |||
小 计 | 49 | 112 | 70% | |||
实 践 课 | 集中综合实践课 | 6 | 16 | 10% | ||
创新创业实践活动 | 1 | 4 | 3% | |||
通识必修课 | 9 | 11 | 7% | |||
专业基础课 | 2 | 2 | 1% | |||
专业主干课 | 7 | 4 | 3% | |||
专业选修课 | 17 | 11 | 7% | |||
小 计 | 42 | 48 | 30% | |||
总计 | 91 | 160 | 100% | |||
理论课:实践课学分比=112:48 |
十一、课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程代码 | 课程名称 | 毕业要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | |||
通 识 必 修 课 | TB0300001 | 马克思主义基本原理 | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300002 | 思想道德修养与法律基础 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300003 | 中国近现代史纲要 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300006 | 思政课综合实践 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0200001 | 大学英语(一) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0200002 | 大学英语(二) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0200003 | 大学英语(三) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0200004 | 大学英语(四) | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2100003 | 心理健康教育 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300005 | 形势与政策 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0300007 | 时事热点 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB1700001 | 计算机文化基础 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2000001 | 大学体育(一) | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2000002 | 大学体育(二) | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2000003 | 大学体育(三) | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2000004 | 大学体育(四) | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2100001 | 军事训练 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2100002 | 军事理论 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB0100001 | 大学语文 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2300001 | 劳动 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB05000019 | 创新创业基础 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TB2200002 | 就业指导 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1100001 | 高等数学A(上) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1100002 | 高等数学A(下) | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1100006 | 线性代数 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 基 础 课 | ZB1100007 | 概率论与数理统计 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170B001 | 复变函数与积分变换 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1200004 | 大学物理B | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1200005 | 大学物理B实验 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170B003 | 机械制图与CAD | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170B002 | C 语言程序设计 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 主 干 课 | ZB170B004 | 自动化类专业导论 | M | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170B005 | 单片机原理及应用 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170B006 | 电路原理 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB170B007 | 模拟电子技术 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706001 | 数字电子技术 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706002 | 信号与系统 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706004 | 自动控制原理 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706003 | 铁路信号基础 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706005 | 列车运行自动控制 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 选 修 课 | ZX1706002 | 通信原理 | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706003 | 计算机网络与通信 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706004 | 电力电子技术 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706005 | 车站信号自动控制 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706001 | 嵌入式系统 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706006 | 传感器与检测技术 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706008 | 车站与计算机联锁系统 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706007 | 人工智能 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706009 | 机器人基础 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706014 | 区间自动控制 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706011 | 智能车创新实践 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706012 | Altium designer电路板设计 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706015 | 电气控制与 PLC应用技术 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706013 | 数字信号处理 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706010 | 铁路行车调度指挥自动化 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706016 | 城市轨道交通ATC系统 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706022 | 无线传感网及其应用 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706017 | Linux基础 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706018 | EDA技术及应用 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706019 | 专业英语 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706020 | Java语言 | H | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX1706021 | 数据库技术 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集 中 综 合 实 践 课 | ZB170B008 | 单片机原理与应用课程设计 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706006 | 铁路信号基础课程设计 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706007 | 电子技术课程设计 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706008 | 信号控制综合设计 | H | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706009 | 毕业实习及报告 | H | M | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZB1706010 | 毕业论文(设计) | H | M | M | H | H | M | M | H |
附件一:毕业要求指标点与支撑课程的权重关系
毕业要求 | 指标点 | 支撑指标点的课程 | 课程权重 |
毕业要求1(工程知识):理解并掌握数学、自然科学、自动控制工程基础、通信工程及轨道信号控制工程基础,并能够综合应用相关知识解决城市轨道通信信号系统及设备运行保障及维护、故障诊断等方面问题。 | 指标点1-1:掌握数学、工程数学的基本知识,并能应用于建立和求解数学方程。 | 高等数学A(上) 高等数学A(上) 大学物理 线性代数 复变函数与积分变换 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 |
指标点1-2:掌握工程制图与CAD、电子科学等基本知识,并能用于辅助求解自动化领域复杂工程问题。 | C语言程序设计 单片机原理及应用 机械制图与CAD 电子技术课程设计 人工智能 机器人基础 | 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 | |
指标点1-3:掌握本专业领域的基础理论知识,主要包括电路分析与设计、控制理论、信息处理、通信原理、计算机软件硬件基础及应用等知识。 | 计算机基础及应用 电路原理 信号与系统 自动控制原理 Altium designer电路板设计 电气控制与PLC应用技术 嵌入式系统 | 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 | |
指标点1-4:掌握轨道交通信号与控制方面的系统分析和设计、维护和运营管理所需的知识与技能、计算机应用技术及信息处理等方面的知识与技能,了解本专业学科前沿和发展趋势。 | 铁路信号基础课程设计 车站信号自动控制 铁路行车调度指挥自动化 数字信号处理 区间信号自动控制 城市轨道交通ATC系统 | 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 | |
毕业要求2(问题分析):能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析自动化和轨道交通信号与控制领域中的复杂工程问题,以获得有效结论。 | 指标点2-1:能运用相关科学原理,识别、判断和表述计算机软硬件系统中的复杂工程问题; | 大学物理B 大学物理B实验 C语言程序设计 单片机原理及应用 Java语言 EDA技术及应用 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 |
指标点2-2:能够针对计算机应用领域中的工程问题,选择合适的数学模型并分析其可行性,验证正确性; | 概率论与数理统计 复变函数与积分变换 数字信号处理 Linux基础 数据库技术 | 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 | |
指标点2-3:能够利用相关工具,对解决方案进行模拟仿真或理论分析,并能预测方案的局限性。 | 模拟电子技术 数字电子技术 Altium designer电路板设计 电气控制与PLC应用技术 机械制图与CAD 嵌入式系统 | 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 | |
指标点2-4:掌握本专业重要资料来源及获取方法,包括网络搜索工具使用方法和在工程实践中获取相关信息的基本方法。 | 计算机文化基础 计算机网络与通信 毕业实习及报告 毕业论文(设计) | 0.2 0.2 0.3 0.3 | |
毕业要求3(设计/开发解决方案):掌握城市轨道交通信号系统的体系结构,相关设备的原理、技术和操作方法,能够综合运用电子、通信、计算机等相关技术,进行系统的分析、仿真、设计、研发,能够在上述各环节中体现创新意识,并综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 指标点3-1:具有运用多学科知识和技术进行城市轨道交通通信信号系统运行保障的工程实践应用能力,在解决方案的设计环节中能体现创新意识和创新思维。 | 铁路信号基础 列车运行自动控制 车站信号自动控制 车站与计算机联锁系统 区间信号自动控制 智能车创新实践 城市轨道交通ATC系统 | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 |
指标点3-2:具有运用相关专业理论和技术手段设计和分析系统的能力,有效整合现场既有资源、组织解决城市轨道交通通信信号系统运行过程中的故障及问题的能力。 | 电力电子技术 人工智能 Java语言 EDA技术及应用 机器人基础 Linux基础 数据库技术 无线传感网及其应用 | 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | |
指标点3-3:能够结合专业知识,综合考虑质量、安全可靠性、成本以及对考虑社会、健康、安全、法律等因素影响,发现、评估和选择完成城市轨道交通信号系统运行保障任务所需的方法和技术条件,对复杂工程问题的解决方案进行分析评价。 | 自动化类专业导论 铁路信号基础 列车运行自动控制 无线传感网及其应用 | 0.3 0.3 0.3 0.1 | |
毕业要求4(研究):能够基于科学原理并采用科学方法对轨道交通信号系统的体系结构,相关设备的原理、技术和操作方法进行研究,包括轨道交通信号设备的控制,计算机联锁、车站信号自动控制、区间信号自动控制及列车运行自动控制技术,并能够进行分析、实验和综合,通过信息综合得到合理有效的结论。 | 指标点4-1:针对城市轨道交通信号系统体系结构,相关设备的原理、技术和操作方法,综合运用电子、通信、检测、计算机等相关技术进行系统分析、仿真、设计与研发。 | 电路原理 模拟电子技术 数字电子技术 通信原理 计算机网络与通信 智能车创新实践 Java语言 | 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 |
指标点4-2:能够对城市轨道交通信号设备的控制,计算机联锁、车站信号自动控制、区间信号自动控制及列车运行控制技术的原理,进行基本的工程实验,并能够观察、测量、计算和记录实验数据。 | 铁路信号基础课程设计 信号控制综合设计 | 0.2 0.2 | |
指标点4-3:能够利用信息综合手段对实验数据进行分析与说明,并得出相应的结论。 具有撰写实验报告、设计报告、总结报告的能力。 | 大学物理B实验 铁路信号基础课程设计 信号控制综合设计 | 0.2 0.4 0.4 | |
毕业要求5(使用现代工具):能够针对轨道交通通信系统的体系架构,相关设备的原理、技术和使用方法,开发、选用适用的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,并能够综合运用相关技术对信号系统传输平台进行预测和仿真,根据仿真结论进行分析、设计、维护及维修,能够理解其局限性。 | 指标点5-1:掌握电气及电子元器件知识,能运用电子通信、信号、检测等学科知识,在哲学、系统工程等方法指导下,从系统的角度分析、并能正确描述城市轨道通信信号系统及设备的具体故障与成因,能够用科学方法和观点解决实际复杂工程问题。 | 电路原理 自动控制原理 Altium designer电路板设计 电气控制与PLC应用技术 通信原理 传感器与检测技术 | 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 |
指标点5-2:掌握信号系统相关的常用状态检测技术和手段,有一定的应用能力,具备学习现代诊断技术方法和使用各类检测设备的能力。 | 模拟电子技术 数字电子技术 信号与系统 电子技术课程设计 | 0.2 0.3 0.2 0.3 | |
指标点5-3:掌握与熟悉各种检测工具的操作使用方法,熟悉城市轨道交通通信信号的维护及维修方法,具备城市轨道交通通信设备管理及制定规程的能力。 | 铁路信号基础 列车运行自动控制 车站信号自动控制 车站与计算机联锁系统 铁路行车调度指挥自动化 区间信号自动控制 | 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 | |
指标点5-4:掌握自动化领域的信息处理知识,具备参与城市轨道交通通信信号系统及设备改造或国产化等工程实践项目,及制定工程任务所需的方法和技术条件的能力。 | 信号与系统 自动控制原理 电子技术课程设计 电力电子技术 | 0.3 0.3 0.2 0.2 | |
毕业要求6(工程与社会):能够基于轨道交通信号与控制工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应当承担的责任。 | 指标点6-1:了解我国自动化行业相关的方针、政策与法律法规以及行业标准,遵从规范化设计与管理。 | 自动化类专业导论 毕业实习及报告 | 0.5 0.5 |
指标点6-2:理解城市轨道交通系统运行时对人文和自然环境的影响。 | 自动化类专业导论 毕业实习及报告 城市轨道交通ATC系统 | 0.3 0.4 0.3 | |
指标点6-3:综合分析系统运行的过程,具备承担社会责任的意识和勇气。 | 思政课综合实践 毕业论文(设计) | 0.5 0.5 | |
毕业要求7(环境和可持续发展):能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 指标点7-1:了解我国当前城市轨道交通建设与运营对环境保护和社会可持续发展的影响。 | 形势与政策 时事热点 自动化类专业导论 毕业论文(设计) | 0.2 0.2 0.3 0.3 |
指标点7-2:能够分析复杂工程问题的工程实践对环境和社会的可持续发展的影响。 | 信号控制综合设计 毕业论文(设计) | 0.5 0.5 | |
指标点7-3:能够对复杂工程问题的工程实践产生的结果有准确的预测,并能及时评估结果对环境影响。 | 传感器与检测技术 人工智能 | 0.5 0.5 | |
毕业要求8(职业规范):具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守法律法规,遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 指标点8-1:熟悉中国发展的历史沿革,理解个人在历史、社会和自然环境中的地位与责任,培养社会责任感。 | 马克思主义基本原理 思想道德与法治 中国近现代史纲要 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 大学体育(一) 大学体育(二) 大学体育(三) 大学体育(四) | 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 |
指标点8-2:理解工程师的职业性质、职业道德的含义及可能产生的影响。 | 思想道德与法治 毕业实习及报告 | 0.5 0.5 | |
指标点8-3:能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行职责,热爱和尊重劳动。 | 思想道德与法治 劳动 单片机原理及应用课程设计 | 0.4 0.3 0.3 | |
毕业要求9(个人和团队):能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 指标点9-1:具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力,能够明确团队成员之间的任务关系,并在团队中扮演好自己的角色。 | 大学体育(一) 大学体育(二) 大学体育(三) 大学体育(四) 军事训练 军事理论 劳动 单片机原理及应用课程设计 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 |
指标点9-2:能够合理地组织和有效地协调各种资源,有效实现任务目标。 | 军事训练 军事理论 劳动 单片机原理及应用课程设计 | 0.3 0.3 0.2 0.2 | |
指标点9-3:能够正确地认识个人在团队中的地位和责任,积极承担应有的职责。 | 心理健康 军事训练 军事理论 毕业实习及报告 | 0.2 0.2 0.2 0.4 | |
